环保动态
  金属知识
 
环保动态
7月13日佛山废金属报价
 添加时间:2010-7-13         编辑:本站          来源:再生资源网

 

1#光亮铜线  50000-50200 ↓600 电解铜(国标)  50600-50800 ↓600
干净通讯线铜米  50100-50300 ↓600 国标无氧杆8mm  51700-51900 ↓600
1#铜管  49400-49600 ↓600 国标低氧杆8mm  51400-51600 ↓600
水箱紫铜管(干净)  48800-49000 ↓600 国标成品铜线(1.13-2.52mm)  52500-52700 ↓600
美国2#铜(94-95%)  47300-47600 ↓600 国标成品铜线2.6mm  52300-52500 ↓600
2#铜(92-93%)  46100-46400 ↓600 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)*  46600-46900 ↓400
马达铜(91-92%)  45300-45600 ↓600 H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2)  41100-41400 ↓400
破碎紫铜(91-92%)  44600-44900 ↓600 引铸非标黄铜枝Ф14-120  35900-36100 ↓300
破碎紫铜(89-90%)  43600-43900 ↓600 紫铜边料(干净)  49700-49900 ↓500
破碎杂线头铜米(90-92%)  43800-44000 ↓600 磷铜边料(高精度)  53500-53700 ↓400
紫杂铜(79-81%)  37700-37900 ↓600 镀白磷铜边料(非镀IC)  50300-50500 ↓400
美国柜装黄铜Fe<2%  34500-34700 ↓400 镀白黄铜边料(非镀IC)  35000-35200 ↓400
破碎黄铜Fe≤3%  32900-33100 ↓300 65黄铜边料(干净)  37300-37500 ↓400
H59黄杂铜(Fe≈6-7%)  32500-32700 ↓400 62黄铜边料(干净)  36200-36400 ↓400
美国柜装黄铜水箱  33300-33500 ↓400 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53%  27000-27200 ↓300
破碎黄铜水箱  28400-28600 ↓300 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Fe≈10%  25100-25300 ↓300
国产A00批售(送厂) 14620-14720 ↓100 中铝企业AOO(华南地区)*  14900-14900 0
国产氧化铝*  2450-2550 0 电工圆铝杆(9.5mm)*  15200-15300 ↓100
进口洁净6063料  12500-12700 ↓100 电泳铝材  20050-20250 ↓100
国产洁净6063新料  12650-12850 ↓100 喷涂铝材  19550-19750 ↓100
国产洁净6063旧料  11900-12100 ↓100 国标磨砂铝材  18650-18850 ↓100
进口干净合金铝料  11250-11450 ↓100 水箱铝复锭  13150-13350 ↓100
干净港装报纸板(废旧)  12600-12700 ↓100 割胶铝线  13200-13400 ↓100
拆水箱铝(85-87%)  10800-11000 ↓100 割胶铝皮  13150-13350 ↓100
散装唛仔  10400-10600 ↓100      
锌铅锡 南华牌0#锌(批售价)*  15300-15500 ↓250 云南、广西、湖南1#(电解)批售  14100-14300 ↓300
广西、云南0#(电解)批售价  14200-14400 ↓300 贵州1#锌(火解)批售价  14050-14250 ↓300
电解铅锭1#(批售价)*  14800-15000 ↓ 50 破碎铅大料  12500-12700 ↓100
干净蛇皮铅  13100-13300 ↓100 1#云锡锭*  137000-139000 ↓500

优质环保合金压铸铝锭ADC12 *  16400-16600 ↓100 锌合金(压铸3#料)*  16000-16200 ↓300
标准合金压铸铝锭ADC12  15300-15500 ↓100 锌合金5#(旧料)  15000-15200 ↓300
合金压铸铝锭(7#铝)  14000-14200 ↓100 破碎锌(84-86%)  12400-12600 ↓300
破碎生铝(91-93%)  12700-12900 ↓100 破碎熟铝(90-92%)  11900-12100 ↓100


金川镍1# *  153500-154500 ↓1000 304/2B卷板(张浦)0.4mm  21400-21500 0
316回炉废料  19150-19350 ↓ 50 304/2B卷板(张浦)0.5mm  20600-20700 0
进口304回炉料18/8  13200-13400 ↓ 50 304No.1卷板(热轧)3mm  18700-18800 0
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8%  12650-12850 ↓ 50 201No.1(台湾)大卷白皮3mm  9300-9400 0
破碎不锈钢 Ni≈7.7-7.9%  12650-12850 ↓ 50 430/2B卷板(宝新)0.4mm  12900-13000 0
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6%  12450-12650 ↓ 50 430/2B卷板(宝新)0.5mm  11900-12000 0
不锈钢回炉料 Ni≈7.0-7.2%  11350-11550 ↓ 50 202回炉料Ni≈3.5-3.8%  8700-9000 0
301回炉料 Ni≈5.9-6.1%  9900-10100 ↓ 50 201回炉料(深拉料)  5500-5700 0
430回炉料  4300-4500 0 201回炉料(旧管料)  4850-5050 0


金属
冲花边料  2550-2600 0 边角料(厚度≥4mm)  2450-2500 0
机件生铁  2380-2430 0 统废  2050-2100 0
螺纹钢(韶钢)12mm  4080-4130 0 冷板(鞍钢)0.7mm  5650-5700 ↓ 50
螺纹钢(韶钢)18-25mm  3860-3910 0 冷板(鞍钢)1.0mm  5400-5450 ↓ 50
高线(韶钢)Ф6.5mm  3940-3990 0      
废汽车马达Cu≈13%Fe≈78%  7830-7930 ↓ 80 废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84%  6570-6670 ↓ 70