环保动态
  金属知识
 
环保动态
6月1日佛山废金属报价

 

1#光亮铜线  51000-51200 -700 电解铜(国标)  51700-51900 -800
干净通讯线铜米  51100-51300 -700 国标无氧杆8mm  52800-53000 -800
1#铜管  50400-50600 -700 国标低氧杆8mm  52400-52600 -700
水箱紫铜管(干净)  49800-50000 -700 国标成品铜线(1.13-2.52mm)  53500-53700 -700
美国2#铜(94-95%)  48300-48600 -700 国标成品铜线2.6mm  53300-53500 -700
2#铜(92-93%)  46900-47200 -700 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)*  48300-48600 -400
马达铜(91-92%)  46100-46400 -700 H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2)  42900-43200 -400
破碎紫铜(91-92%)  45700-46000 -700 引铸非标黄铜枝Ф14-120  36600-36800 -400
破碎紫铜(89-90%)  44600-44900 -700 紫铜边料(干净)  50700-50900 -700
破碎杂线头铜米(90-92%)  44900-45100 -700 磷铜边料(高精度)  54800-55000 -600
紫杂铜(79-81%)  38200-38400 -700 镀白磷铜边料(非镀IC)  51300-51500 -500
美国柜装黄铜Fe<2%  35100-35300 -400 镀白黄铜边料(非镀IC)  35400-35600 -400
破碎黄铜Fe≤3%  33400-33600 -400 65黄铜边料(干净)  38600-38800 -400
H59黄杂铜(Fe≈6-7%)  33000-33200 -400 62黄铜边料(干净)  37400-37600 -400
美国柜装黄铜水箱  33900-34100 -400 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53%  27800-28000 -400
破碎黄铜水箱  28900-29100 -400 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Fe≈10%  25900-26100 -400
国产A00批售(送厂) 15050-15150 -50 中铝企业AOO(华南地区)*  15100-15100 -100
国产氧化铝*  2600-2700 -100 电工圆铝杆(9.5mm)*  15700-15800 -50
进口洁净6063料  12950-13150 -50 电泳铝材  20550-20750 -50
国产洁净6063新料  13100-13300 -50 喷涂铝材  20050-20250 -50
国产洁净6063旧料  12350-12550 -50 国标磨砂铝材  19150-19350 -50
进口干净合金铝料  11700-11900 -50 水箱铝复锭  13650-13850 -50
干净港装报纸板(废旧)  13050-13150 -50 割胶铝线  13650-13850 -50
拆水箱铝(85-87%)  11150-11350 -50 割胶铝皮  13600-13800 -50
散装唛仔  10550-10750 -50      
锌铅锡 南华牌0#锌(批售价)*  16050-16250 -100 云南、广西、湖南1#(电解)批售  14900-15100 -100
广西、云南0#(电解)批售价  15000-15200 -100 贵州1#锌(火解)批售价  14850-15050 -100
电解铅锭1#(批售价)*  14850-15050 -50 破碎铅大料  12600-12800 -100
干净蛇皮铅  13000-13200 -100 1#云锡锭*  141000-143000 0
合金 优质环保合金压铸铝锭ADC12 *  16900-17100 -200 锌合金(压铸3#料)*  16850-17050 -150
标准合金压铸铝锭ADC12  15800-16000 -200 锌合金5#(旧料)  16000-16200 -100
合金压铸铝锭(7#铝)  14400-14600 -100 破碎锌(84-86%)  12900-13100 -100
破碎生铝(91-93%)  13100-13300 -100 破碎熟铝(90-92%)  12100-12300 -100
不锈钢 金川镍1# *  168000-169000 -1000 304/2B卷板(张浦)0.4mm  21500-21600 -100
316回炉废料  19700-19900 -100 304/2B卷板(张浦)0.5mm  20700-20800 -100
进口304回炉料18/8  13500-13700 -100 304No.1卷板(热轧)3mm  18700-18800 -100
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8%  13000-13200 -100 201No.1(台湾)大卷白皮3mm  9400-9500 -100
破碎不锈钢 Ni≈7.7-7.9%  13000-13200 -100 430/2B卷板(宝新)0.4mm  13200-13300 -100
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6%  12800-13000 -100 430/2B卷板(宝新)0.5mm  12200-12300 -100
不锈钢回炉料 Ni≈7.0-7.2%  11600-11800 -100 202回炉料Ni≈3.5-3.8%  8750-9050 -50
301回炉料 Ni≈5.9-6.1%  10000-10200 -100 201回炉料(深拉料)  5500-5700 -50
430回炉料  4400-4600   201回炉料(旧管料)  4850-5050 -50
黑色金属 冲花边料  2620-2670   边角料(厚度≥4mm)  2570-2620  
机件生铁  2450-2500   统废  2170-2220  
螺纹钢(韶钢)12mm  4350-4400 -20 冷板(鞍钢)0.7mm  6100-6150  
螺纹钢(韶钢)18-25mm  4130-4180 -20 冷板(鞍钢)1.0mm  5850-5900  
高线(韶钢)Ф6.5mm  4200-4250        
废汽车马达Cu≈13%.Fe≈78%  7970-8070 -90 废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84%  6670-6770 -70